follow us in feedly

ダイワ クーラーボックス比較 20~30L 2020年1月版

年2回行っている海上釣り堀で慣れてきたので釣果も上がってきた&毎回発泡スチロールを買うのも勿体ないし水漏れの危険が払拭できないのでクーラーボックスを買おうかと思っています。青物が入る20~30Lクラスでクーラーボックスといえばダイワでしょ!ってことで比較しました。

並び順は①容量、②保冷力の順に並べています。

なんで同じメーカーなのに項目とかの順番が違うんだ。。。

 

スクロールしてご覧ください。

アイテム

容量

品番 投入口 ハンドル ベルト 水栓 ふんばるマン プロテクター スノコ 滑り止めシート トレー 消臭機能 キャスター 保冷力 自重
(kg)
内寸
(cm)
外寸
(cm)
メーカー希望
本体価格(円)
Amazon
2020/1/1
ライトトランクⅣ 3000 VSS 3000RJ - - 一体型 - - KEEP 125 6.4 23×52.5×24.5 33.5×67×34.5 46,200 30,034
ライトトランクⅣ 3000 SU 3000RJ - - 一体型 - - - KEEP 100 5.4 23×52.5×24.5 33.5×67×34.5 32,500 22,400
ライトトランクⅣ 3000 GU 3000RJ - - - 一体型 - - - - KEEP 95 5.3 23×52.5×24.5 33.5×67×34.5 21,000 16,626
ライトトランクⅣ 3000 S 3000RJ - - - 一体型 - - - - KEEP 75 4.8 23×52.5×24.5 33.5×67×34.5 15,500 11,977
プロバイザーHD 2700 ZSS 2700EX - - - - KEEP 120 6.9 25×43×25 35×57.5×34 62,400 43,929
プロバイザーHD 2700 ZSS 2700 - - - - KEEP 100 6.3 25×43×25 35×57.5×34 53,500 34,588
プロバイザーHD 2700 SU 2700 - - - - - - KEEP 80 5.5 25×43×25 35×57.5×34 31,500 20,369
プロバイザーHD 2700 GU 2700 - - - - - - - - KEEP 75 5.0 25×43×25 35×57.5×34 22,000 15,353
プロバイザーHD 2700 S 2700 - - - - - - - - KEEP 65 4.5 25×43×25 35×57.5×34 18,000 12,566
RX 2600 SU 2600X - - - - - KEEP 90 5.8 21.0×39.0×30.5 32.5×51.5×39.0 25,800 17,265
RX 2600 GU 2600X - - - - - - KEEP 85 5.5 21.0×39.0×30.5 32.5×51.5×39.0 18,900 14,419
クールラインα II 2500 SU 2500 - - - - - - - KEEP 75 5.0 22×43×25.5 31×58×34 23,500 17,271
シークールキャリー II 2500 SU 2500 - - - - - - KEEP 70 4.8 15.0×38.5×31.0 33.0×53.5×39.0 28,200 18,912
クールラインα II 2500 GU 2500 - - - - - - - - KEEP 65 4.6 22×43×25.5 31×58×33.5 16,200 11,414
シークールキャリー II 2500 GU 2500 - - - - - - - - KEEP 65 4.6 15.0×38.5×31.0 33.0×53.5×38.5 22,300 15,461
クールラインα II 2500 GU 2500X - - - - - - - KEEP 60 4.6 22×43×25.5 31×58×33.5 17,200 ?
シークールキャリー II 2500 S 2500 - - - - - - - - KEEP 60 4.2 15.0×38.5×31.0 33.0×53.5×38.5 18,100 11,722
クールラインα II 2500 S 2500 - - - - - - - - - KEEP 55 4.3 22×43×25.5 31×58×33.5 12,000 9,840
クールラインα II 2500 S 2500X - - - - - - - - KEEP 50 4.3 22×43×25.5 31×58×33.5 13,000 ?

スノーライン
2400 S 2400 - - - 一体 - - - - 3.0 22×36×27 45×31.5×35 オープン価格 9,267
プロバイザーHD 2100 ZSS 2100X - - - - KEEP 80 5.3 23.5×36×24 32×50×33 53,000 34,261
プロバイザーHD 2100 SU 2100X - - - - - KEEP 70 4.4 23.5×36×24 32×50×33 31,500 22,709
プロバイザーHD 2100 GU 2100X - - - - - - - KEEP 60 4.0 23.5×36×24 32×50×33 22,000 15,361
プロバイザーHD 2100 S 2100X - - - - - - - KEEP 50 3.7 23.5×36×24 32×50×33 18,000 12,566
ライトトランクⅣ 2000 VSS 2000R - - - - - KEEP 95 4.6 22×44.5×21 31×53.5×29 41,500 29,210
ライトトランクⅣ 2000 SU 2000R - - - - - - KEEP 85 4.0 22×44.5×21 31×53.5×29 24,800 16,687
ライトトランクⅣ 2000 GU 2000R - - - - - - - - - KEEP 80 3.9 22×44.5×21 31×53.5×29 16,800 11,717
クールラインα II 2000 SU 2000 - - - - - - - - KEEP 65 4.4 22×39×22 31×51×31 21,500 15,526
ライトトランクⅣ 2000 S 2000R - - - - - - - - - KEEP 65 3.6 22×44.5×21 31×53.5×29 13,500 8,383
クールラインα II 2000 GU 2000 - - - - - - - - - KEEP 50 4.0 22×39×22 31×51×30.5 14,800 10,428
クールラインα II 2000 GU 2000X - - - - - - - - KEEP 50 4.0 22×39×22 31×51×30.5 15,800 12,100
クールラインα II 2000 S 2000 - - - - - - - - - - KEEP 45 3.7 22×39×22 31×51×30.5 11,000 7,868
クールラインα II 2000 S 2000X - - - - - - - - - KEEP 43 3.7 22×39×22 31×51×30.5 12,000 9,531

 6面が真空必要ならライトトランクⅣかプロバイザーHDの2択。VSS3000RJとZSS2700を比べると内寸、外寸ともにVSS3000RJの長辺が10cm大きく短辺、高さ、重さはほぼ変わらない。ライトトランクⅣは軽さがプロバイザーHDは頑丈さとふたの開け方がアピールポイント。価格は30000円と35000円でライトトランクⅣが安めってところ。保冷力は容量の25%の氷を入れるためライトトランクⅣが有利。容量は1割増だけど保冷力は2割?

グレードを落として1面真空になると22500円と20500円。重さも1kg軽くなるけど保冷力は2割減。VSS3000RJかZSS2700、SU2700の3択かな。ZSS2700は持ってる人いるしどうしようかな。。

アイテム 容量 品番 プロテクター スノコ 滑り止めシート トレー 消臭機能 保冷力 自重
(kg)
内寸
(cm)
外寸
(cm)
メーカー希望
本体価格(円)
Amazon
2020/1/1
ライトトランクⅣ 3000 VSS 3000RJ - 一体型 - KEEP 125 6.4 23×52.5×24.5 33.5×67×34.5 46,200 30,034
ライトトランクⅣ 3000 SU 3000RJ - 一体型 - - KEEP 100 5.4 23×52.5×24.5 33.5×67×34.5 32,500 22,400
プロバイザーHD 2700 ZSS 2700 - - KEEP 100 6.3 25×43×25 35×57.5×34 53,500 34,588
プロバイザーHD 2700 SU 2700 - - - - KEEP 80 5.5 25×43×25 35×57.5×34 31,500 20,369

画像版

f:id:Catch227:20200103110912p:plain