コペン(LA400K)、スイフトスポーツ(ZC32S)比較
コペン購入時にスズキ スイフトスポーツも見に行ったのでその見積もりです。あまりコペンと比べる人はいないかもしれませんが200万+αのスポーツカーとして比較しました。
見積もりの結果が以下です。MT、マットのみで215万円でした。値引きは価格.com - スズキ スイフトスポーツの値引き情報を参考にすると20万円。なので総額195万ぐらいになります。

コペンは過去レビューを参考にCVTで200万、MTで204万です(ブラックインテリアパックは除外)。値引きは価格.com - ダイハツ コペンの値引き情報によると5万ぐらいで200万弱でほぼ同等です。
| 基本性能 | ||
| 型式 | DBA-LA400K | CBA-ZC32S |
| 駆動方式 | FF | FF |
| ドア数 | 2 | 5 |
| ミッション | 5MT | 6MT |
| シート列数 | 1 | 2 |
| 乗車定員 | 2名 | 5名 |
| ミッション位置 | フロア | フロア |
| マニュアルモード | - | - |
| 最小回転半径 | 4.6(m) | 5.2(m) |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1280(mm) | 3890×1695×1510(mm) |
| ホイールベース | 2230(mm) | 2430(mm) |
| 前トレッド/後トレッド | 1310/1295(mm) | 1470/1475(mm) |
| 室内(全長×全幅×全高) | 910×1250×1040(mm) | 1905×1385×1225(mm) |
| 車両重量 | 850(kg) | 1040(kg) |
| 最大積載量 | - | - |
| 車両総重量 | - | - |
| 最低地上高 | 110(mm) | 130(mm) |
| エンジン | ||
| エンジン型式 | KF | M16A |
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
| 過給器 | ターボ | - |
| 可変気筒装置 | - | - |
| 総排気量 | 658(cc) | 1586(cc) |
| 最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | 47(64)/6400 | 100(136)/6900 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 92(9.4)/3200 | 160(16.3)/4400 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 30(リットル) | 42(リットル) |
| JC08モード燃費 | 22.2(km/L) | 14.8(km/L) |
| 10-15モード燃費 | - | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 | - |
| 足回り | |||
| ステアリング | 位置 | 右 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付 ラック&ピニオン式 |
パワーアシスト付 ラック&ピニオン式 |
|
| パワーステアリング | ○ | ○ | |
| VGS/VGRS | - | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 | ストラット式 |
| 後 | トーションビーム式 | トーションビーム式 | |
| 高性能サスペンション | - | ○ | |
| タイヤサイズ | 前 | 165/50R16 | 195/45R17 |
| 後 | 165/50R16 | 195/45R17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | ディスク式 | |
| 安全装備 | |||
| エ | 運転席 | ○ | ○ |
| ア | 助手席 | ○ | ○ |
| バ | サイド | - | - |
| ッ | カーテン | - | - |
| グ | ニー | - | - |
| ABS | EBD付きABS(○) | EBD付きABS(○) | |
| ブレーキアシスト | - | ○ | |
| 横滑り防止装置 | ○ | ○ | |
| トラクションコントロール | ○ | ○ | |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ | - | |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - | ○ | |
| 盗難防止装置 | ○ | ○ | |
| セキュリティアラーム | ○ | ○ | |
| 快適装備 | |||
| エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | オートエアコン(○) | |
| カーナビゲーション | - | - | |
| カーテレビ | - | - | |
| 情報通信系装備 | - | - | |
| オ | AM/FMラジオ | - | - |
| | | カセット | - | - |
| デ | CD | - | - |
| ィ | MD | - | - |
| オ | HDD | - | - |
| DVD | - | - | |
| サウンドシステム系装備 | - | - | |
| リアエンターテイメントシステム | - | - | |
| スピーカー | ○ | ○ | |
| AC電源 | - | - | |
| ステアリングヒーター | - | - | |
| 前席シートヒーター | ○ | - | |
| 後席シートヒーター | - | - | |
| 加湿器 | - | - | |
| 空気清浄機 | - | - | |
| エアフィルター | - | ○ | |
| 抗菌仕様 | - | - | |
| 消臭加工 | - | - | |
| 防水加工 | - | - | |
| インテリジェントパーキングアシスト | - | - | |
| クルーズコントロール | - | ○ | |
| その他ナビゲーション | - | - | |
| エクステリア | |||
| メタルトップ | 電動 | - | |
| アルミホイール | ○ | ○ | |
| ディスチャージドランプ | LED | △ | |
| フロントフォグランプ | △ | ○ | |
| リアスポイラー | - | ○ | |
| UVカットガラス | ○ | ○ | |
| プライバシーガラス | - | ○ | |
| 寒冷地仕様 | △ | - | |
購入費用はほぼ同じですがコペンの方が軽自動車で税金、高速代金が安いこと燃費、レギュラー使用であることから維持費は安いです。使い勝手、絶対的な動力性能はスイスポが上になります。1stカーならスイスポ一択になると思います。コペンは電動ハードトップが大きな武器です。
・・やっぱり比べる対象じゃないのかも。

スイフトスポーツ試乗させてもらいましたが良くも悪くも普通でした。MTの運転に必死すぎて余裕無かっただけかも。ただきちんと試乗車が準備されているのはいいと思います。